2012년 01월 31일
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋfor.bmp
# by | 2012/01/31 00:25 | 트랙백 | 덧글(0)
올릴 공간을 겨우 빌렸네요.
table.hwp
꼭 시간 엄수해서 와주세요. 서로서로 힘들어요~
# by | 2010/11/29 21:31 | 트랙백 | 덧글(1)
# by | 2009/07/19 02:00 | 트랙백 | 덧글(0)
| 전투 관련 메시지 |
당신의 마법 방어 강화 (약) 피트가 발동합니다!! 당신의 마법 방어력이 8 % 상승 합니다!! |
| Phase 1 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 80217 / 80217 | 310 | 쿠소의 정령 | 167081 / 167081 | 339 | |
| 당신의 움직임이 극렬히 빨리지기 시작하여 더블 히트 스킬로 당신은 이번 페이즈에 2 회의 공격을 하였다! 당신의 웨폰 마스터리에 의해서 무기를 평소보다 잘 다룰 수 있게되어, 명중률이 상승합니다! 만도군(이)/가 스톰 나이프 startGrad('r8cd54914',0,100,3); 로 적을 찌르자 극렬한 폭풍이 적을 찢어버린다. 만도군 의 공격은 빗나갔다. 만도군(이)/가 스톰 나이프 startGrad('r579f4ca0',0,100,3); 로 적을 찌르자 극렬한 폭풍이 적을 찢어버린다. 만도군 의 공격은 빗나갔다. 하이퍼 리플렉스 스킬이 발동하여 움직임이 비정상적으로 빨라져, 회피율이 상승합니다! 갑작스런 현기증으로 부상위험 확률이 늘어나 만도군이(/가) 적으로 부터 받는 데미지가 0 포인트 증가합니다! 쿠소의 정령 의 근육이 불거져 나오기 시작합니다.쿠소의 정령의 공격에 명중되었습니다. 만도군 의 아스트랄 속성 내성에 의하여 상대방에게 받는 데미지가 감소합니다. 만도군 (은)/는 2 ( 0 % ) 의 데미지를 입었다.!! 쿠소의 정령의 눈이 붉게 빛납니다. 만도군 (은)/는 1 ( 0 % ) 의 데미지를 추가로 입었습니다.!! 어둠속에서 극성 스토커가 갑자기 나타나 배후에서 회심의 일격을 가합니다!! 만도군은(/는) 2406 포인트의 데미지를 입었습니다. | |||||||
| Phase 2 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 77808 / 80217 | 310 | 쿠소의 정령 | 167081 / 167081 | 339 | |
| 아드레날린 부스트 스킬로 인해 만도군은(/는) 흥분 상태에 빠져 크리티컬확률이 올라갑니다! 만도군(이)/가 스톰 나이프 startGrad('r095edf53',0,100,3); 로 적을 찌르자 극렬한 폭풍이 적을 찢어버린다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 쿠소의 정령(은)/는 13138 ( 7.86 % ) 의 데미지를 입었다!! 쿠소의 정령의 공격에 명중되었습니다. 만도군 의 아스트랄 속성 내성에 의하여 상대방에게 받는 데미지가 감소합니다. 만도군 (은)/는 1 ( 0 % ) 의 데미지를 입었다.!! 쿠소의 정령의 눈이 붉게 빛납니다. 만도군 (은)/는 1 ( 0 % ) 의 데미지를 추가로 입었습니다.!! | |||||||
| Phase 3 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 77806 / 80217 | 310 | 쿠소의 정령 | 153943 / 167081 | 339 | |
| 만도군(이)/가 스톰 나이프 startGrad('r006070fb',0,100,3); 로 적을 찌르자 극렬한 폭풍이 적을 찢어버린다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 쿠소의 정령(은)/는 14662 ( 8.78 % ) 의 데미지를 입었다!! 만도군(이)/가 스톰 나이프를 빙글빙글 돌리자 벼락을 동반한 폭풍이 쏟아진다!! 쿠소의 정령(은)/는 12473 ( 7.47 % ) 의 데미지를 추가로 입었다!! 하이퍼 리플렉스 스킬이 발동하여 움직임이 비정상적으로 빨라져, 회피율이 상승합니다! 쿠소의 정령 이(/가) 힘을 주기 시작합니다.쿠소의 정령의 공격에 명중되었습니다. 만도군 의 아스트랄 속성 내성에 의하여 상대방에게 받는 데미지가 감소합니다. 만도군 (은)/는 2 ( 0 % ) 의 데미지를 입었다.!! 어둠속에서 극성 스토커가 갑자기 나타나 배후에서 회심의 일격을 가합니다!! 만도군은(/는) 2406 포인트의 데미지를 입었습니다. | |||||||
| Phase 4 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 75398 / 80217 | 310 | 쿠소의 정령 | 126808 / 167081 | 339 | |
| 만도군(이)/가 스톰 나이프 startGrad('r95bb60bf',0,100,3); 로 적을 찌르자 극렬한 폭풍이 적을 찢어버린다. 만도군 의 공격은 빗나갔다. 갑작스런 현기증으로 부상위험 확률이 늘어나 만도군이(/가) 적으로 부터 받는 데미지가 0 포인트 증가합니다! 쿠소의 정령의 공격에 명중되었습니다. 만도군 의 아스트랄 속성 내성에 의하여 상대방에게 받는 데미지가 감소합니다. 만도군 (은)/는 1 ( 0 % ) 의 데미지를 입었다.!! 쿠소의 정령의 눈이 붉게 빛납니다. 만도군 (은)/는 1 ( 0 % ) 의 데미지를 추가로 입었습니다.!! | |||||||
| Phase 5 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 75396 / 80217 | 310 | 쿠소의 정령 | 126808 / 167081 | 339 | |
| 만도군(이)/가 스톰 나이프 startGrad('rbc111ed5',0,100,3); 로 적을 찌르자 극렬한 폭풍이 적을 찢어버린다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 쿠소의 정령(은)/는 25530 ( 15.28 % ) 의 데미지를 입었다!! 쿠소의 정령의 공격에 명중되었습니다. 만도군 의 아스트랄 속성 내성에 의하여 상대방에게 받는 데미지가 감소합니다. 만도군 (은)/는 1 ( 0 % ) 의 데미지를 입었다.!! | |||||||
| Phase 6 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 75395 / 80217 | 310 | 쿠소의 정령 | 101278 / 167081 | 339 | |
| 당신의 웨폰 마스터리에 의해서 무기를 평소보다 잘 다룰 수 있게되어, 명중률이 상승합니다! 만도군(이)/가 스톰 나이프 startGrad('rbfc3cadf',0,100,3); 로 적을 찌르자 극렬한 폭풍이 적을 찢어버린다. 만도군 의 공격은 빗나갔다. 쿠소의 정령의 공격에 명중되었습니다. 만도군 의 아스트랄 속성 내성에 의하여 상대방에게 받는 데미지가 감소합니다. 만도군 (은)/는 1 ( 0 % ) 의 데미지를 입었다.!! 어둠속에서 극성 스토커가 갑자기 나타나 배후에서 회심의 일격을 가합니다!! 만도군은(/는) 2406 포인트의 데미지를 입었습니다. | |||||||
| Phase 7 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 72988 / 80217 | 310 | 쿠소의 정령 | 101278 / 167081 | 339 | |
당신의 웨폰 마스터리에 의해서 무기를 평소보다 잘 다룰 수 있게되어, 명중률이 상승합니다!만도만도군(이)/가 스톰 나이프 startGrad('r7277c4ab',0,100,3); 로 적을 찌르자 극렬한 폭풍이 적을 찢어버린다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 쿠소의 정령(은)/는 31401 ( 18.79 % ) 의 데미지를 입었다!! 쿠소의 정령의 공격에 명중되었습니다. 만도군 의 아스트랄 속성 내성에 의하여 상대방에게 받는 데미지가 감소합니다. 만도군 (은)/는 1 ( 0 % ) 의 데미지를 입었다.!! 쿠소의 정령의 눈이 붉게 빛납니다. 만도군 (은)/는 1 ( 0 % ) 의 데미지를 추가로 입었습니다.!! 어둠속에서 극성 스토커가 갑자기 나타나 배후에서 회심의 일격을 가합니다!! 만도군은(/는) 2406 포인트의 데미지를 입었습니다. | |||||||
| Phase 8 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 70580 / 80217 | 310 | 쿠소의 정령 | 69877 / 167081 | 339 | |
| 당신의 움직임이 극렬히 빨리지기 시작하여 더블 히트 스킬로 당신은 이번 페이즈에 2 회의 공격을 하였다! 당신의 웨폰 마스터리에 의해서 무기를 평소보다 잘 다룰 수 있게되어, 명중률이 상승합니다! 만도군(이)/가 스톰 나이프 startGrad('r2e37e37a',0,100,3); 로 적을 찌르자 극렬한 폭풍이 적을 찢어버린다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 쿠소의 정령(은)/는 57779 ( 34.58 % ) 의 데미지를 입었다!! 만도군(이)/가 스톰 나이프 startGrad('rf8e66ec6',0,100,3); 로 적을 찌르자 극렬한 폭풍이 적을 찢어버린다. 만도군 의 공격은 빗나갔다. 쿠소의 정령의 공격은 빗나갔습니다. 어둠속에서 극성 스토커가 갑자기 나타나 배후에서 회심의 일격을 가합니다!! 만도군은(/는) 2406 포인트의 데미지를 입었습니다. | |||||||
| Phase 9 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 68174 / 80217 | 310 | 쿠소의 정령 | 12098 / 167081 | 339 | |
| 만도군(이)/가 스톰 나이프 startGrad('rcb4a6647',0,100,3); 로 적을 찌르자 극렬한 폭풍이 적을 찢어버린다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 쿠소의 정령(은)/는 22086 ( 13.22 % ) 의 데미지를 입었다!! 만도군(이)/가 스톰 나이프를 빙글빙글 돌리자 벼락을 동반한 폭풍이 쏟아진다!! 쿠소의 정령(은)/는 25232 ( 15.1 % ) 의 데미지를 추가로 입었다!! 하이퍼 리플렉스 스킬이 발동하여 움직임이 비정상적으로 빨라져, 회피율이 상승합니다! 쿠소의 정령의 공격은 빗나갔습니다. | |||||||
# by | 2009/07/05 20:00 | 트랙백 | 덧글(0)
| Phase 10 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 26247 / 79332 | 305 | 아스트랄 챔피언 | 425480 / 907549 | 305 | |
# by | 2009/06/27 23:31 | 트랙백 | 덧글(0)
◀ 이전 페이지다음 페이지 ▶