2009년 04월 23일
아깝다 -_-
만도군(은)/는 아스트랄 전사 (와)/과 조우하였다.!!
| 전투 관련 메시지 |
| Phase 1 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 62518 / 63267 | 242 | 아스트랄 전사 | 581492 / 581492 | 242 | |
당신의 웨폰 마스터리에 의해서 무기를 평소보다 잘 다룰 수 있게되어, 명중률이 상승합니다!만도만도군(은)/는 적에게 다가가 클론 더블 혼으로 혼신의 2 연참을 먹인다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 아스트랄 전사(은)/는 28954 ( 4.98 % ) 의 데미지를 입었다!! 하이퍼 리플렉스 스킬이 발동하여 움직임이 비정상적으로 빨라져, 회피율이 상승합니다! 아스트랄 전사의 공격은 빗나갔습니다. | |||||||
| Phase 2 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 62518 / 63267 | 242 | 아스트랄 전사 | 552538 / 581492 | 242 | |
| 아드레날린 부스트 스킬로 인해 만도군은(/는) 흥분 상태에 빠져 크리티컬확률이 올라갑니다! 만도군(은)/는 적에게 다가가 클론 더블 혼으로 혼신의 2 연참을 먹인다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 아스트랄 전사(은)/는 36220 ( 6.23 % ) 의 데미지를 입었다!! 아스트랄 전사의 공격은 빗나갔습니다. | |||||||
| Phase 3 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 62518 / 63267 | 242 | 아스트랄 전사 | 516318 / 581492 | 242 | |
| 만도군(은)/는 적에게 다가가 클론 더블 혼으로 혼신의 2 연참을 먹인다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 아스트랄 전사(은)/는 13396 ( 2.3 % ) 의 데미지를 입었다!! 만도군 의 무기가 붉은 빛을 내며 번쩍입니다. 아스트랄 전사(은)/는 9999 ( 1.72 % ) 의 데미지를 추가로 입었다!! 아스트랄 전사의 공격은 빗나갔습니다. | |||||||
| Phase 4 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 62518 / 63267 | 242 | 아스트랄 전사 | 492923 / 581492 | 242 | |
아드레날린 부스트 스킬로 인해 만도군은(/는) 흥분 상태에 빠져 크리티컬확률이 올라갑니다!만도만도군(은)/는 적에게 다가가 클론 더블 혼으로 혼신의 2 연참을 먹인다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 아스트랄 전사(은)/는 58486 ( 10.06 % ) 의 데미지를 입었다!! 아스트랄 전사의 공격은 빗나갔습니다. | |||||||
| Phase 5 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 62518 / 63267 | 242 | 아스트랄 전사 | 434437 / 581492 | 242 | |
만도만도군(은)/는 적에게 다가가 클론 더블 혼으로 혼신의 2 연참을 먹인다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 아스트랄 전사(은)/는 97899 ( 16.84 % ) 의 데미지를 입었다!! 갑작스런 현기증으로 부상위험 확률이 늘어나 만도군이(/가) 적으로 부터 받는 데미지가 3561 포인트 증가합니다! 아스트랄 전사의 공격에 명중되었습니다. 만도군 의 아스트랄 속성 내성에 의하여 상대방에게 받는 데미지가 감소합니다. 만도군 (은)/는 17810 ( 28.15 % ) 의 데미지를 입었다.!! | |||||||
| Phase 6 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 44708 / 63267 | 242 | 아스트랄 전사 | 336538 / 581492 | 242 | |
만도만도군(은)/는 적에게 다가가 클론 더블 혼으로 혼신의 2 연참을 먹인다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 아스트랄 전사(은)/는 73224 ( 12.59 % ) 의 데미지를 입었다!! 아스트랄 전사의 공격은 빗나갔습니다. | |||||||
| Phase 7 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 44708 / 63267 | 242 | 아스트랄 전사 | 263314 / 581492 | 242 | |
아드레날린 부스트 스킬로 인해 만도군은(/는) 흥분 상태에 빠져 크리티컬확률이 올라갑니다!만도만도군(은)/는 적에게 다가가 클론 더블 혼으로 혼신의 2 연참을 먹인다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 아스트랄 전사(은)/는 70977 ( 12.21 % ) 의 데미지를 입었다!! 아스트랄 전사의 공격은 빗나갔습니다. | |||||||
| Phase 8 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 44708 / 63267 | 242 | 아스트랄 전사 | 192337 / 581492 | 242 | |
당신의 웨폰 마스터리에 의해서 무기를 평소보다 잘 다룰 수 있게되어, 명중률이 상승합니다!만도만도군(은)/는 적에게 다가가 클론 더블 혼으로 혼신의 2 연참을 먹인다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 아스트랄 전사(은)/는 91204 ( 15.68 % ) 의 데미지를 입었다!! 하이퍼 리플렉스 스킬이 발동하여 움직임이 비정상적으로 빨라져, 회피율이 상승합니다! 아스트랄 전사의 공격은 빗나갔습니다. | |||||||
| Phase 9 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 44708 / 63267 | 242 | 아스트랄 전사 | 101133 / 581492 | 242 | |
| 만도군(은)/는 적에게 다가가 클론 더블 혼으로 혼신의 2 연참을 먹인다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 아스트랄 전사(은)/는 10775 ( 1.85 % ) 의 데미지를 입었다!! 아스트랄 전사의 공격은 빗나갔습니다. | |||||||
| Phase 10 | |||||||
| 이름 | 직업 | HP | 레벨 | VS | 이름 | HP | 레벨 |
| 만도군 | 궁도부원 | 44708 / 63267 | 242 | 아스트랄 전사 | 90358 / 581492 | 242 | |
| 만도군(은)/는 적에게 다가가 클론 더블 혼으로 혼신의 2 연참을 먹인다. 만도군 의 공격은 명중하였다. 아스트랄 전사(은)/는 37228 ( 6.4 % ) 의 데미지를 입었다!! 갑작스런 현기증으로 부상위험 확률이 늘어나 만도군이(/가) 적으로 부터 받는 데미지가 4737 포인트 증가합니다! 아스트랄 전사 이(/가) 겔겔겔겔 거리며 묘한 자세를 취합니다.아스트랄 전사의 공격에 명중되었습니다. 만도군 의 아스트랄 속성 내성에 의하여 상대방에게 받는 데미지가 감소합니다. 만도군 (은)/는 47376 ( 74.88 % ) 의 데미지를 입었다.!! | |||||||
당신은 전투에서 패배하고 의식을 잃었습니다.....
웨폰 마스터리 스킬의 영향을 받아서 얻게되는 물리계열 무기 경험치가 증가 하였습니다.
클론 더블 혼 에 18 의 경험치가 축적되었다.
50 의 피로도가 누적 되었습니다.
정신을 차려보니 병원의 병상에 누워 있었습니다.
무엇인가 당한 듯 하지만 기억이 나지 않습니다.
당신은 30% 의 소지금을 잃었습니다.
# by | 2009/04/23 12:58 | 트랙백 | 덧글(1)





☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]